Под заказ
Арт.: 054222
Двигатель Hyundai Doosan SP344CC
| Вес брутто (кг) | 370 |
| Масса, кг | 365 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 800x683x975 |
| Мощность номинальная, кВт | 73 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12.6 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 110 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления (Common Rail) |
| Ход поршня (мм) | 113 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 98 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3.4 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 81 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE J620 11.5" |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 031214
Двигатель Doosan DP222CB
| Вес брутто (кг) | 1677 |
| Масса, кг | 1676 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
| Мощность номинальная, кВт | 705 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Регулятор оборотов | ECU |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,6:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 790 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 688 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 022083
Двигатель Hyundai Doosan DP126LB
| Вес брутто (кг) | 1009 |
| Масса, кг | 1008 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1426х1096х1295 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 44 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003912;50;0|003912;250;0|003912;500;1|003912;1 000;1|003912;2 000;1|025467;50;1|025467;250;1|025467;500;1|025467;1 000;1|025467;2 000;1|034637;50;9|034637;250;9|034637;500;9|034637;1 000;9|034637;2 000;9|034644;50;0|034644;250;0|034644;500;0|034644;1 000;0|034644;2 000;11|035293;50;0|035293;250;0|035293;500;1|035293;1 000;1|035293;2 000;1 |
Характеристики
3 409 625 ₽
Варианты цен
3 409 625 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999887
Двигатель Hyundai Doosan P126TI
| Вес брутто (кг) | 911 |
| Масса, кг | 910 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
| Мощность номинальная, кВт | 241 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 272 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;1|000818;250;1|000818;500;1|000818;750;1|000818;1 000;1|000818;2 000;1|000822;50;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;750;1|000822;1 000;1|000822;2 000;1|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;0|000830;750;0|000830;1 000;1|000830;2 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;750;0|002535;1 000;0|002535;2 000;1|003784;50;0|003784;250;0|003784;500;0|003784;750;0|003784;1 000;1|003784;2 000;1|005280;50;0|005280;250;0|005280;500;0|005280;750;0|005280;1 000;0|005280;2 000;1|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;750;5|039653;1 000;5|039653;2 000;5 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 259 |
Характеристики
2 295 429 ₽
Варианты цен
2 295 429 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999885
Двигатель Hyundai Doosan D1146T
| Вес брутто (кг) | 781 |
| Масса, кг | 780 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1276x823x1079 |
| Мощность номинальная, кВт | 107 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,8:1 |
| Ход поршня (мм) | 139 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 118 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;500;1|000818;1 000;1|000820;50;1|000820;250;1|000820;500;1|000820;1 000;1|000824;1 000;1|003908;500;1|003908;1 000;1|005541;1 000;1|023641;1 000;1|031622;50;1|031622;250;1|031622;500;1|031622;1 000;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 112 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005942
Двигатель 6126-42DE
| Вес брутто (кг) | 1051 |
| Масса, кг | 1050 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
| Мощность номинальная, кВт | 210 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 27 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,73 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 231 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 95 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
1 042 752 ₽
Варианты цен
1 042 752 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005936
Двигатель R6105BZLDS1
| Вес брутто (кг) | 641 |
| Масса, кг | 640 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
| Мощность номинальная, кВт | 132.5 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 7,01 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 145.75 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 100 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
468 960 ₽
Варианты цен
468 960 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005521
Двигатель Yuchai YC6G245L-D20
| Вес брутто (кг) | 721 |
| Масса, кг | 720 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1480x850x1160 |
| Мощность номинальная, кВт | 165 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 25 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,8:1 |
| Ход поршня (мм) | 132 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 112 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 7,8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 181.5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999783
Двигатель Hyundai Doosan P222FE
| Вес брутто (кг) | 1651 |
| Масса, кг | 1650 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1698×1389×1281 |
| Мощность номинальная, кВт | 569 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 612 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052332
Двигатель Yuchai YCTD40TA1680-G30
| Вес брутто (кг) | 4850 |
| Масса, кг | 4570 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2240×1700×1950 |
| Мощность номинальная, кВт | 1120 |
| Пусковое устройство (стартер) | 2 электростартера |
| Ёмкость масляной системы (л) | 215 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 193.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1230 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.58 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999890
Двигатель Hyundai Doosan P158LE-I
| Вес брутто (кг) | 951 |
| Масса, кг | 950 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Количество цилиндров | 8 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;500;1|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000835;500;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005943
Двигатель 6126A-260DE
| Вес брутто (кг) | 1091 |
| Масса, кг | 1090 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
| Мощность номинальная, кВт | 260 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 135 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10,1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 286 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999973
Двигатель Mitsubishi S12R-PTA
| Вес брутто (кг) | 4801 |
| Масса, кг | 4800 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Мощность номинальная, кВт | 1110 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 49,03 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1220 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;1 000;4|021385;1 000;2|032301;1 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052256
Двигатель Yuchai YCC105TA4200-G30
| Вес брутто (кг) | 13000 |
| Масса, кг | 12200 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3910x1690x2450 |
| Мощность номинальная, кВт | 2808 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2х11 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 520 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 206.3 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105,56 |
| Система впуска воздуха | турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 3089 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 029593
Mitsubishi S4S-DT61SDB
| Вес брутто (кг) | 246 |
| Масса, кг | 245 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 781x593x821 |
| Мощность номинальная, кВт | 36.8 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12 В - 2,2 кВт |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,3 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 40.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 039106;50;1|039106;250;1|039106;500;1|039106;1 000;1|039107;50;0|039107;250;0|039107;500;0|039107;1 000;1|039111;50;0|039111;250;0|039111;500;0|039111;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 440, толкающего типа |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 031215
Двигатель Hyundai Doosan DP222CC
| Вес брутто (кг) | 1677 |
| Масса, кг | 1676 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
| Мощность номинальная, кВт | 790 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 75 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,6:1 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 875 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 043374;50;0|043374;500;2|043374;1 000;2|046946;50;4|046946;500;4|046946;1 000;4|054078;50;2|054078;500;2|054078;1 000;2|054079;50;0|054079;500;2|054079;1 000;2 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 688 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 016688
Двигатель Mitsubishi S12A2-PTA2
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Мощность номинальная, кВт | 764 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 х 2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 120 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Зарядный генератор (А) | 25 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,3:1 |
| Ход поршня (мм) | 160 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 33,93 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 840 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Вид топлива | дизельное |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005932
Двигатель R6105ZDS1
| Вес брутто (кг) | 571 |
| Масса, кг | 570 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
| Мощность номинальная, кВт | 84 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,49 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 92 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3#/11.5 # |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Характеристики
372 480 ₽
Варианты цен
372 480 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005926
Двигатель N4105ZLDS
| Вес брутто (кг) | 420 |
| Масса, кг | 420 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Мощность номинальная, кВт | 66 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.15 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 72.6 |
| Количество цилиндров | 4 |
