Под заказ
Арт.: 047662
Двигатель Cummins 6LTAA9.5-G1
| Вес брутто (кг) | 800 |
| Масса, кг | 791 |
| Мощность номинальная, кВт | 290 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28.1 |
| Рекомендуемый тип масла | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Зарядный генератор (А) | 70 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,6:1 |
| Ход поршня (мм) | 148 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 116.5 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 320 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 009973;250;1|009973;500;1|009973;750;1|009973;1 000;1|040556;250;0|040556;500;1|040556;750;0|040556;1 000;1|040558;250;0|040558;500;1|040558;750;0|040558;1 000;1|040564;250;0|040564;500;0|040564;750;0|040564;1 000;1|046946;250;1|046946;500;1|046946;750;1|046946;1 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 051130
Двигатель Cummins QSZ13-G10
| Вес брутто (кг) | 1310 |
| Масса, кг | 1245 |
| Мощность номинальная, кВт | 463 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 78 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 191 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 163 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 13 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 509 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 046946;50;4|046946;250;4|046946;500;4|046946;750;4|046946;1 000;4|046946;1 250;4|046946;1 500;4|053603;50;0|053603;250;0|053603;500;0|053603;750;0|053603;1 000;0|053603;1 250;0|053603;1 500;1|053604;50;0|053604;250;0|053604;500;1|053604;750;0|053604;1 000;1|053604;1 250;0|053604;1 500;1|053609;50;0|053609;250;0|053609;500;1|053609;750;0|053609;1 000;1|053609;1 250;0|053609;1 500;1|053610;50;1|053610;250;1|053610;500;1|053610;750;1|053610;1 000;1|053610;1 250;1|053610;1 500;1|053611;50;0|053611;250;0|053611;500;0|053611;750;0|053611;1 000;1|053611;1 250;0|053611;1 500;0 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 029828
Двигатель Baudouin 6M33G825/5
| Вес брутто (кг) | 2841 |
| Масса, кг | 2840 |
| Мощность номинальная, кВт | 659 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 60.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.4 |
| Регулятор оборотов | Common Rail |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 725 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016436;500;2|016436;2 000;2|016437;500;1|016437;2 000;1|016442;500;0|016442;2 000;1|016443;500;0|016443;2 000;1|016446;500;3|016446;2 000;3|023095;500;1|023095;2 000;1|030313;500;1|030313;2 000;1|038945;500;3|038945;2 000;3|040487;500;0|040487;2 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Характеристики
4 402 502 ₽
Варианты цен
4 402 502 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 035062
Baudouin 4M06G25/5
| Вес брутто (кг) | 306 |
| Масса, кг | 305 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1084×635×785 |
| Мощность номинальная, кВт | 23 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 9.5 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224.2 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | атмосферная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Мощность максимальная, кВт | 25 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 4/7.5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;50;0|028143;250;0|028143;500;1|028143;750;0|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 026367
Двигатель Baudouin 4M11G120/5
| Вес брутто (кг) | 687 |
| Масса, кг | 686 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1395x800x1013 |
| Мощность номинальная, кВт | 98 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 108 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016465;50;1|016465;250;1|016465;500;1|016475;50;0|016475;250;1|016475;500;1|019025;50;0|019025;250;0|019025;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 021170
Двигатель Baudouin 16M33G1700/5
| Вес брутто (кг) | 5126 |
| Масса, кг | 5125 |
| Мощность номинальная, кВт | 1390 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 171 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 52,3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1530 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010803;50;0|010803;500;0|010803;1 000;2|031699;50;9|031699;500;9|031699;1 000;9|033327;50;0|033327;500;1|033327;1 000;1|033328;50;0|033328;500;2|033328;1 000;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 018347
Двигатель Baudouin 6M21G500/5
| Вес брутто (кг) | 1161 |
| Масса, кг | 1160 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1556x817x1094 |
| Мощность номинальная, кВт | 406 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 36 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195.1 |
| Регулятор оборотов | Система подачи топлива типа "Common Rail" |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12.54 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 447 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|017540;50;0|017540;500;1|017540;1 000;1|017540;1 500;1|034638;50;2|034638;500;2|034638;1 000;2|034638;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 017200
Двигатель Baudouin 6M16G220/5
| Вес брутто (кг) | 1051 |
| Масса, кг | 1050 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1525x730x1063 |
| Мощность номинальная, кВт | 182 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 193.9 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016388;50;1|016388;500;1|016388;1 000;1|016388;1 500;1|016397;50;0|016397;500;1|016397;1 000;1|016397;1 500;1|018674;50;2|018674;500;2|018674;1 000;2|018674;1 500;2|038945;50;1|038945;500;1|038945;1 000;1|038945;1 500;1|039659;50;1|039659;500;1|039659;1 000;1|039659;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Характеристики
1 327 401 ₽
Варианты цен
1 327 401 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 016370
Двигатель Baudouin 6M11G150/5
| Вес брутто (кг) | 626 |
| Масса, кг | 625 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1712x806x1110 |
| Мощность номинальная, кВт | 128 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6.75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 140 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # или SAE1#/14 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016475;50;2|016475;500;2|016475;1 000;2|016475;1 500;2|016477;50;0|016477;500;1|016477;1 000;1|016477;1 500;1|016480;50;1|016480;500;1|016480;1 000;1|016480;1 500;1|038945;50;1|038945;500;1|038945;1 000;1|038945;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 010247
Двигатель Baudouin 12M26G900/5
| Вес брутто (кг) | 2911 |
| Масса, кг | 2910 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2615×1525×1760 |
| Мощность номинальная, кВт | 720 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 113 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 31.8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 792 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;50;0|010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010798;50;0|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010803;50;0|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2|030313;50;0|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Характеристики
6 294 717 ₽
Варианты цен
6 294 717 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 005523
Двигатель Yuchai YC6MK420L-D20
| Вес брутто (кг) | 1031 |
| Масса, кг | 1030 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2088x1130x1392 |
| Мощность номинальная, кВт | 281 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203.9 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.8:1 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 10.34 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 309 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052339
Двигатель Yuchai YCTD52TA2510-G30
| Вес брутто (кг) | 6050 |
| Масса, кг | 5600 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2800x1700x1950 |
| Мощность номинальная, кВт | 1680 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 310 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 52.26 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1850 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 036253
Двигатель Baudouin 6M21G550/5
| Вес брутто (кг) | 1191 |
| Масса, кг | 1190 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2032x1233x1490 |
| Мощность номинальная, кВт | 436 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 38 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,54 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 476 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|018737;50;0|018737;500;1|018737;1 000;1|018737;1 500;1|046946;50;2|046946;500;2|046946;1 000;2|046946;1 500;2 |
Характеристики
2 590 139 ₽
Варианты цен
2 590 139 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 032005
Двигатель Baudouin 6M16G350/5
| Вес брутто (кг) | 1121 |
| Масса, кг | 1120 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1493x822x1206 |
| Мощность номинальная, кВт | 290 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 320 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Техническое обслуживание | 016410;50;0|016410;500;2|016410;1 000;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016435;50;0|016435;500;1|016435;1 000;1|020469;50;2|020469;500;2|020469;1 000;2|039651;50;6|039651;500;6|039651;1 000;6 |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 035146
Двигатель Baudouin 4M06G50/5
| Вес брутто (кг) | 308 |
| Масса, кг | 307 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1180х654х785 |
| Мощность номинальная, кВт | 44 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 9.5 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 48 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3 # 10, 11.5’’ |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;50;0|028143;250;0|028143;500;1|028143;750;0|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
Характеристики
553 682 ₽
Варианты цен
553 682 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052296
Двигатель Yuchai YCTH281220-G31
| Вес брутто (кг) | 3567 |
| Масса, кг | 3400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2817x2000x1992 |
| Мощность номинальная, кВт | 815 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 115 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 70 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 195 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 175 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 28,14 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 897 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999888
Двигатель Hyundai Doosan P126TI-II
| Вес брутто (кг) | 916 |
| Масса, кг | 915 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
| Мощность номинальная, кВт | 265 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 294 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;1|000818;1 000;1|000822;50;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;1 000;1|003783;50;0|003783;250;0|003783;500;0|003783;1 000;1|005280;50;0|005280;250;0|005280;500;0|005280;1 000;1|031622;50;1|031622;250;1|031622;500;1|031622;1 000;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Характеристики
2 433 756 ₽
Варианты цен
2 433 756 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052393
Двигатель Yuchai YCC105TA4500-G30
| Вес брутто (кг) | 13000 |
| Масса, кг | 12200 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3910x1690x2450 |
| Мощность номинальная, кВт | 3010 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2х11 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 520 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208.6 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105,56 |
| Система впуска воздуха | турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 3311 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |
| Уровень шума (dB/7м) | 111 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
