Под заказ
Арт.: 036253
Двигатель Baudouin 6M21G550/5
| Вес брутто (кг) | 1191 |
| Масса, кг | 1190 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2032x1233x1490 |
| Мощность номинальная, кВт | 436 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 38 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,2:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,54 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 476 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|018737;50;0|018737;500;1|018737;1 000;1|018737;1 500;1|046946;50;2|046946;500;2|046946;1 000;2|046946;1 500;2 |
Характеристики
2 590 139 ₽
Варианты цен
2 590 139 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 041898
Baudouin 4M10G110/5
| Вес брутто (кг) | 401 |
| Масса, кг | 400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1330x741x995 |
| Мощность номинальная, кВт | 98 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 108 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;500;0|019025;1 000;1|019025;1 500;0|019025;2 000;1|046945;50;3|046945;500;3|046945;1 000;3|046945;1 500;3|046945;2 000;3|048719;50;0|048719;500;0|048719;1 000;0|048719;1 500;0|048719;2 000;1|054538;50;1|054538;500;1|054538;1 000;1|054538;1 500;1|054538;2 000;1|054552;50;0|054552;500;1|054552;1 000;1|054552;1 500;1|054552;2 000;1 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 047670
Двигатель Cummins KTA19-G3A
| Вес брутто (кг) | 2000 |
| Масса, кг | 1965 |
| Мощность номинальная, кВт | 448 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 50 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,9:1 |
| Ход поршня (мм) | 159 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 504 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 046945;50;2|046945;1 750;2|046945;2 000;2|046945;250;2|046945;500;2|046945;750;2|046945;1 000;2|046945;1 250;2|046945;1 500;2|046946;50;2|046946;250;2|046946;500;2|046946;750;2|046946;1 000;2|046946;1 250;2|046946;1 500;2|046946;1 750;2|046946;2 000;2|053515;50;0|053515;250;1|053515;500;1|053515;750;1|053515;1 000;1|053515;1 250;1|053515;1 500;1|053515;1 750;1|053515;2 000;1|053516;50;0|053516;250;2|053516;500;2|053516;750;2|053516;1 000;2|053516;1 250;2|053516;1 500;2|053516;1 750;2|053516;2 000;2|053518;50;2|053518;250;2|053518;500;2|053518;750;2|053518;1 000;2|053518;1 250;2|053518;1 500;2|053518;1 750;2|053518;2 000;2|053519;50;1|053519;250;1|053519;500;1|053519;750;1|053519;1 000;1|053519;1 250;1|053519;1 500;1|053519;1 750;1|053519;2 000;1|053520;50;0|053520;250;0|053520;500;0|053520;750;0|053520;1 000;1|053520;1 250;0|053520;1 500;0|053520;1 750;0|053520;2 000;1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 50000 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 051130
Двигатель Cummins QSZ13-G10
| Вес брутто (кг) | 1310 |
| Масса, кг | 1245 |
| Мощность номинальная, кВт | 463 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 78 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 191 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 163 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 13 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 509 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 046946;50;4|046946;250;4|046946;500;4|046946;750;4|046946;1 000;4|046946;1 250;4|046946;1 500;4|053603;50;0|053603;250;0|053603;500;0|053603;750;0|053603;1 000;0|053603;1 250;0|053603;1 500;1|053604;50;0|053604;250;0|053604;500;1|053604;750;0|053604;1 000;1|053604;1 250;0|053604;1 500;1|053609;50;0|053609;250;0|053609;500;1|053609;750;0|053609;1 000;1|053609;1 250;0|053609;1 500;1|053610;50;1|053610;250;1|053610;500;1|053610;750;1|053610;1 000;1|053610;1 250;1|053610;1 500;1|053611;50;0|053611;250;0|053611;500;0|053611;750;0|053611;1 000;1|053611;1 250;0|053611;1 500;0 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 031256
Двигатель Cummins 6ZTAA13-G3
| Вес брутто (кг) | 1265 |
| Масса, кг | 1200 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389x1050x1276 |
| Мощность номинальная, кВт | 340 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 45.42 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 189 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 163 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 13 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 380 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 046945;50;2|046945;250;2|046945;500;2|046946;50;2|046946;250;2|046946;500;2|050853;50;1|050853;250;1|050853;500;1|050854;50;0|050854;250;1|050854;500;1|050855;50;0|050855;250;1|050855;500;1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16000 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 051225
Двигатель Cummins 4B3.9-G12
| Вес брутто (кг) | 310 |
| Масса, кг | 308 |
| Мощность номинальная, кВт | 27 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10.9 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 40 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 227 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,9 |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 30 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052220
Двигатель Yuchai YCT16TAA660-G20
| Вес брутто (кг) | 2078 |
| Масса, кг | 1980 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2488x1240x1688 |
| Мощность номинальная, кВт | 441 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 56 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208.4 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 16,35 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 485 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 042559
Baudouin 4M10G88/5
| Вес брутто (кг) | 401 |
| Масса, кг | 400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1258х708х885 |
| Мощность номинальная, кВт | 72 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 14 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,08 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 80 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016457;1 000;1|016457;2 000;1|043805;500;1|043805;1 000;1|043805;1 500;1|043805;2 000;1|043806;50;1|043806;250;1|043806;500;1|043806;1 000;1|043806;1 500;1|043806;2 000;1|046934;50;1|046934;250;1|046934;500;1|046934;1 000;1|046934;1 500;1|046934;2 000;1|048192;1 500;1 |
Характеристики
548 000 ₽
Варианты цен
548 000 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 026367
Двигатель Baudouin 4M11G120/5
| Вес брутто (кг) | 687 |
| Масса, кг | 686 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1395x800x1013 |
| Мощность номинальная, кВт | 98 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 108 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016465;50;1|016465;250;1|016465;500;1|016475;50;0|016475;250;1|016475;500;1|019025;50;0|019025;250;0|019025;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 028276
Двигатель Cummins QSK50G7
| Вес брутто (кг) | 7430 |
| Масса, кг | 7429 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4674x2468x3100 |
| Мощность номинальная, кВт | 1421 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 204 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,0:1 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Система впуска воздуха | турбонаддув |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1582 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 031350
Двигатель Cummins 4BT3.9-G1
| Мощность номинальная, кВт | 36 |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10.9 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18,0: 1 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,9 |
| Система впуска воздуха | Турбокомпрессор |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 40 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Техническое обслуживание | 013232;250;0|013232;500;0|013232;1 000;0|013232;2 000;1|020283;250;0|020283;500;1|020283;1 000;1|020283;2 000;1|020284;250;0|020284;500;1|020284;1 000;1|020284;2 000;1|031706;250;0|031706;500;0|031706;1 000;0|031706;2 000;2|036224;250;1|036224;500;1|036224;1 000;1|036224;2 000;1|037594;250;0|037594;500;0|037594;1 000;0|037594;2 000;1|039651;250;3|039651;500;3|039651;1 000;3|039651;2 000;3 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 024112
Двигатель Baudouin 4M06G55/5
| Вес брутто (кг) | 286 |
| Масса, кг | 285 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1180х654х793 |
| Мощность номинальная, кВт | 48 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Ёмкость масляной системы (л) | 9.5 |
| Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 82 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,3 |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 53 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3 # 10, 11.5’’ |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|028141;50;1|028141;250;1|028141;500;1|028141;750;1|028141;1 000;1|028143;50;0|028143;250;0|028143;500;1|028143;750;0|028143;1 000;1|031739;50;2|031739;250;2|031739;500;2|031739;750;2|031739;1 000;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | Осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Характеристики
590 093 ₽
Варианты цен
590 093 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 018347
Двигатель Baudouin 6M21G500/5
| Вес брутто (кг) | 1161 |
| Масса, кг | 1160 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1556x817x1094 |
| Мощность номинальная, кВт | 406 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 36 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195.1 |
| Регулятор оборотов | Система подачи топлива типа "Common Rail" |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12.54 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 447 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;50;0|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|017540;50;0|017540;500;1|017540;1 000;1|017540;1 500;1|034638;50;2|034638;500;2|034638;1 000;2|034638;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 018044
Двигатель Baudouin 4M11G70/5
| Вес брутто (кг) | 551 |
| Масса, кг | 550 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020x552x1015 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203.9 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016456;500;2|016456;1 000;2|016465;50;1|016465;250;1|016465;500;1|016465;1 000;1|019025;500;1|019025;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 016370
Двигатель Baudouin 6M11G150/5
| Вес брутто (кг) | 626 |
| Масса, кг | 625 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1712x806x1110 |
| Мощность номинальная, кВт | 128 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6.75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 140 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # или SAE1#/14 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016475;50;2|016475;500;2|016475;1 000;2|016475;1 500;2|016477;50;0|016477;500;1|016477;1 000;1|016477;1 500;1|016480;50;1|016480;500;1|016480;1 000;1|016480;1 500;1|038945;50;1|038945;500;1|038945;1 000;1|038945;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 999888
Двигатель Hyundai Doosan P126TI-II
| Вес брутто (кг) | 916 |
| Масса, кг | 915 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
| Мощность номинальная, кВт | 265 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 294 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;1|000818;1 000;1|000822;50;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;1 000;1|003783;50;0|003783;250;0|003783;500;0|003783;1 000;1|005280;50;0|005280;250;0|005280;500;0|005280;1 000;1|031622;50;1|031622;250;1|031622;500;1|031622;1 000;1 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Характеристики
2 433 756 ₽
Варианты цен
2 433 756 ₽
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052339
Двигатель Yuchai YCTD52TA2510-G30
| Вес брутто (кг) | 6050 |
| Масса, кг | 5600 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2800x1700x1950 |
| Мощность номинальная, кВт | 1680 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 310 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 52.26 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1850 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 107 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052333
Двигатель Yuchai YCTD40TA2000-G30
| Вес брутто (кг) | 4850 |
| Масса, кг | 4570 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2240×1700×1950 |
| Мощность номинальная, кВт | 1345 |
| Пусковое устройство (стартер) | 2 электростартера |
| Ёмкость масляной системы (л) | 215 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 152 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 1480 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 0#/18 |
| Уровень шума (dB/7м) | 109 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
Характеристики
Цена по запросу
Варианты цен
Цена по запросу
Заказать товар
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Арт.: 052723
Двигатель Baudouin 12M55G3000/5
| Вес брутто (кг) | 9600 |
| Масса, кг | 9550 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2958x1544x2616 |
| Мощность номинальная, кВт | 2420 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 2x8.5 кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 460 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196.8 |
| Регулятор оборотов | электронный блок управления (система впрыска Common Rail) |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 215 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 180 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65,65 |
| Система впуска воздуха | турбокомпрессор с охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух» |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 2700 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 00/21 |
| Уровень шума (dB/7м) | 124.9 |
